| Übersicht | |
|---|---|
| Objekt-Nr. | S1-1.OG-Z4 |
| Objektart | Zimmer |
| Objekttyp | Zimmer |
| Vermarktung | Miete/Pacht |
| Nutzung | Wohnen |
| Land | Deutschland |
| PLZ | 07646 |
| Ort | Stadtroda |
| Preise und Kosten | |
|---|---|
| Kaltmiete | 256,00 EUR |
| Nebenkosten | 43,00 EUR |
| Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Zimmer | 1,0 |
| Küche | Einbauküche |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Zustandsangaben | |
|---|---|
| Baujahr | 1900 |
| Zustand | vollsaniert |
| Energieverbrauch | |
|---|---|
| Ausstellungsdatum | 15.06.2024 |
| gültig bis | 14.06.2034 |
| Energieausweis Art | Verbrauch |
| Skala Typ | Buchstabe |
| Skala Wert | C |
| Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 87,0 |
| mit Warmwasser | ja |
| Befeuerung | Gas |
| Sonstiges | |
|---|---|